域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 36435 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
017.com 3 5848531999年2024-04-18 收藏 GO
7352.com 4 1802932004年2024-04-20 收藏 预定
77001.com 5 1156702005年2024-04-16 收藏 GO
77228.com 5 1155582004年2024-04-14 收藏 GO
4541.com 4 989482004年2024-04-21 收藏 预定
00880.com 5 949052006年2024-04-18 收藏 GO
999989.com 6 899402012年2024-04-21 收藏 预定
73678.com 5 830082010年2024-04-16 收藏 GO
618982.com 6 801602022年2024-04-20 收藏 预定
545435.com 6 780602022年2024-04-14 收藏 GO
9043.com 4 657462004年2024-04-19 收藏 预定
0505.cc 4 599102018年2024-04-21 收藏 预定
8488.cc 4 535412010年2024-04-22 收藏 预定
988888.net 6 531292012年2024-04-14 收藏 GO
41418.com 5 515102011年2024-04-17 收藏 GO
365365.cn 6 499482014年2024-04-15 收藏 GO
888873.com 6 450602011年2024-04-18 收藏 GO
010.vip 3 440602016年2024-04-22 收藏 预定
78902.com 5 402002013年2024-04-18 收藏 GO
04567.com 5 400602003年2024-04-21 收藏 预定
16822.com 5 380602005年2024-04-15 收藏 GO
21288.com 5 341682010年2024-04-15 收藏 GO
3528.cc 4 336972014年2024-04-22 收藏 预定
29699.com 5 300602009年2024-04-20 收藏 预定
6888888.net 7 268872021年2024-04-20 收藏 预定
65435.com 5 255602010年2024-04-21 收藏 预定
21277.com 5 240602009年2024-04-22 收藏 预定
73888.net 5 234612006年2024-04-22 收藏 预定
10109797.com 8 223312008年2024-04-22 收藏 预定
3500.cc 4 221642014年2024-04-21 收藏 预定
711711.com 6 221342010年2024-04-22 收藏 预定
11105.com 5 208052022年2024-04-15 收藏 GO
22225.top 5 200602021年2024-04-14 收藏 GO
56918.com 5 193802004年2024-04-19 收藏 预定
8600.cc 4 192122011年2024-04-19 收藏 预定
76669.com 5 178642003年2024-04-17 收藏 GO
65969.com 5 173482014年2024-04-19 收藏 预定
5255.cc 4 171602010年2024-04-21 收藏 预定
88848888.com 8 169962004年2024-04-17 收藏 GO
62669.com 5 165602002年2024-04-19 收藏 预定
58593.com 5 160602013年2024-04-14 收藏 GO
8.he.cn 1
--
143892003年2024-04-18 收藏 GO
8.tj.cn 1
--
140392003年2024-04-18 收藏 GO
18182.com 5 139602001年2024-04-21 收藏 预定
23500.com 5 138102012年2024-04-20 收藏 预定
67767.com 5 136102008年2024-04-20 收藏 预定
55595.cn 5 135602021年2024-04-14 收藏 GO
77276.com 5 135602009年2024-04-17 收藏 GO
6.bj.cn 1 133902012年2024-04-18 收藏 GO
6.sd.cn 1 132742006年2024-04-19 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共36435条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。